비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
요양원토지 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18674 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,000만/200만 | 8,000만 | 60평 | 9명 | 04.16 |
18673 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 210평 | 30인전후 | 04.16 |
18672 | 경기 평택시 | 요양원토지 매매 [보기] | 12억/매매 | 無 | 790평 | 99인이상 | 04.16 |
18671 | 충북 청주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 04.15 |
18670 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 300평 | 41인전후 | 04.15 |
18669 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매. | 포함 | 350평 | 50인내외 | 04.15 |
18668 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매. | 포함 | 300평 | 42인내외 | 04.15 |
18667 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 650평 | 90인전후 | 04.15 |
18666 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 210평 | 30인전후 | 04.15 |
18665 | 경기 성남시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 210평 | 29인전후 | 04.15 |
18664 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 83억/매매 | 포함 | 990평 | 100인이상 | 04.15 |
18663 | 경기 성남시 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매. | 포함 | 200평 | 29인 | 04.15 |
18662 | 인천 | 요양병원 매매 [보기] | 80억/매매 | 포함 | 1,000평 | 100인이상 | 04.15 |
18661 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매. | 무 | 520평 | 75인 | 04.15 |
18660 | 경기 양주시 | 요양원자리 임대 [보기] | 2,000만/300만 | 3,000만 | 100평 | 25인미만 | 04.15 |
18659 | 서울 마포구 | 주간보호 임대 [보기] | 6,000만/500만 | 1.7억 | 110평 | 45인전후 | 04.14 |
18658 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 9억/매매 | 포함 | 170평 | 20인전후 | 04.14 |
18657 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매. | 포함 | 370평 | 55인 | 04.14 |
18656 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 380평 | 50인전후 | 04.14 |
18655 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매. | 포함 | 270평 | 36인 | 04.14 |
18654 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 210평 | 30인전후 | 04.14 |
18653 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 7억/매매. | 포함 | 130평 | 20인이하 | 04.14 |
18652 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매. | 포함 | 650평 | 94인내외 | 04.14 |
18651 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매. | 포함 | 350평 | 50인내외 | 04.14 |
18650 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 160평 | 25명이내 | 04.14 |
18649 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 350평 | 49명 | 04.14 |
18648 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 450평 | 65인전후 | 04.14 |
18647 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 180평 | 27명미만 | 04.14 |
18646 | 인천 | 공동생활가정 매매 [보기] | 3억9천/매매 | 포함 | 65평 | 9명 | 04.14 |
18645 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 750평 | 99명 | 04.14 |
18644 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 64억/매매 | 포함 | 720평 | 99명 | 04.13 |
18643 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/230만 | 1억8천 | 65평 | 25명 | 04.13 |
18642 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/200만 | 9000만 | 100평 | 9명+주간가능 | 04.13 |
18641 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/200만 | 6000만 | 90평 | 9명 | 04.13 |
18640 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 460평 | 70인전후 | 04.13 |
18639 | 경기 성남시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 210평 | 29인전후 | 04.13 |
18638 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매. | 포함 | 350평 | 50인내외 | 04.13 |
18637 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 210평 | 29인전후 | 04.13 |
18636 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매. | 포함 | 340평 | 49인내외 | 04.13 |
18635 | 인천 | 주간보호 매매 [보기] | 12.8억/매매 | 포함 | 210평 | 80인전후 | 04.13 |
18634 | 경기 양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1억/400만. | 1.7억 | 130평 | 9+9인 | 04.13 |
18633 | 서울 | 공동생활가정 임대 [보기] | 6000만/500만. | 1.7억 | 130평 | 9+9인 | 04.13 |
18632 | 경기 고양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/250만. | 1.8억 | 130평 | 9+9인 | 04.13 |
18631 | 인천 | 주간보호 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 160평 | 80인내외 | 04.13 |
18630 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 63억/매매 | 포함 | 600평 | 99인미만 | 04.13 |
18629 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 720평 | 99인 | 04.13 |
18628 | 경기 안양시 | 요양원자리 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 180평 | 29인 | 04.13 |
18627 | 서울 강서구 | 주간보호 임대 [보기] | 8,000만/720만 | 3억8천 | 150평 | 9+ 주간 | 04.13 |
18626 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 300평 | 41인 | 04.13 |
18625 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/130만 | 2억 | 90평 | 40명 | 04.13 |
18624 | 경기 여주군 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매. | 포함 | 220평 | 27인 | 04.12 |
18674 |
경기 부천시
공동생활가정 임대
![]()
보증금/월세 3,000만/200만
권리금 8,000만 / 면적 60평 / 인가 9명 |
18673 |
경기 성남시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 20억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 30인전후 |
18672 |
경기 평택시
요양원토지 매매
![]()
보증금/월세 12억/매매
권리금 無 / 면적 790평 / 인가 99인이상 |
18671 |
충북 청주시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 15억/매매.
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인 |
18670 |
인천
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 20억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 41인전후 |
18669 |
경기 화성시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 30억/매매.
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 50인내외 |
18668 |
경기 고양시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 19억/매매.
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 42인내외 |
18667 |
경기 남양주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 55억/매매
권리금 포함 / 면적 650평 / 인가 90인전후 |
18666 |
경기 안산시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 22억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 30인전후 |
18665 |
경기 성남시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 20억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 29인전후 |
18664 |
서울
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 83억/매매
권리금 포함 / 면적 990평 / 인가 100인이상 |
18663 |
경기 성남시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 21억/매매.
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 29인 |
18662 |
인천
요양병원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 80억/매매
권리금 포함 / 면적 1,000평 / 인가 100인이상 |
18661 |
경기 평택시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 22억/매매.
권리금 무 / 면적 520평 / 인가 75인 |
18660 |
경기 양주시
요양원자리 임대
![]() ![]()
보증금/월세 2,000만/300만
권리금 3,000만 / 면적 100평 / 인가 25인미만 |
18659 |
서울 마포구
주간보호 임대
![]()
보증금/월세 6,000만/500만
권리금 1.7억 / 면적 110평 / 인가 45인전후 |
18658 |
경기 용인시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 9억/매매
권리금 포함 / 면적 170평 / 인가 20인전후 |
18657 |
경기 고양시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 35억/매매.
권리금 포함 / 면적 370평 / 인가 55인 |
18656 |
경기 의정부시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 22억/매매
권리금 포함 / 면적 380평 / 인가 50인전후 |
18655 |
경기 남양주시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 19억/매매.
권리금 포함 / 면적 270평 / 인가 36인 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
요양병원 매매
단독요양원 매매
요양원자리 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 매매