비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
요양원 분양
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17487 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/290만 | 2.3억 | 120평 | 50인전후 | 01.23 |
17486 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 280평 | 40인전후 | 01.23 |
17485 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 360평 | 49인전후 | 01.23 |
17484 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 230평 | 30인전후 | 01.23 |
17483 | 경기 화성시 | 요양원 분양 [보기] | 57억/매매 | 無 | 710평 | 99인 | 01.23 |
17482 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.23 |
17481 | 충북 충주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.23 |
17480 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/매매. | 포함 | 280평 | 40인 | 01.23 |
17479 | 강원 원주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 210평 | 29인 | 01.23 |
17478 | 강원 춘천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 7억/매매. | 포함 | 130평 | 20인내외 | 01.23 |
17477 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/290만 | 2.3억 | 120평 | 50인전후 | 01.22 |
17476 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 360평 | 50인전후 | 01.22 |
17475 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 6.2억/매매 | 포함 | 150평 | 9인+사택 | 01.22 |
17474 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.22 |
17473 | 경기 화성시 | 요양원 분양 [보기] | 57억/매매 | 無 | 710평 | 99인 | 01.22 |
17472 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.22 |
17471 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 12.5억/매매. | 포함 | 210평 | 29인 | 01.22 |
17470 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15.5억/매매 | 포함 | 280평 | 40인전후 | 01.22 |
17469 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 64억/매매. | 포함 | 470평 | 70인이하 | 01.22 |
17468 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 84억/매매. | 포함 | 1200평 | 150이상 | 01.22 |
17467 | 경기 안양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15.5억/매매 | 포함 | 210평 | 29인전후 | 01.21 |
17466 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 390평 | 50인전후 | 01.21 |
17465 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 230평 | 30인전후 | 01.21 |
17464 | 경기 화성시 | 요양원 분양 [보기] | 57억/매매 | 無 | 710평 | 99인 | 01.21 |
17463 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 360평 | 49인전후 | 01.21 |
17462 | 경기 의왕시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 200평 | 29인 | 01.21 |
17461 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 39억/매매. | 포함 | 350평 | 49인 | 01.21 |
17460 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1억/800만. | 2.8억 | 270평 | 9인 x 4 | 01.21 |
17459 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 4000만/250만. | 1억8천 | 130평 | 9+9인 | 01.21 |
17458 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억8천/매매. | 포함 | 60평 | 9인 | 01.21 |
17457 | 인천 서구 | 주간보호 임대 [보기] | 3,000만/150만 | 2억7천 | 80평 | 30인이상 | 01.21 |
17456 | 경기 수원시 | 주간보호 임대 [보기] | 2,000만/150만 | 1억 | 74평 | 30인 | 01.21 |
17455 | 경기 화성시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억5천/매매 | 포함 | 70평 | 공생+주간 | 01.21 |
17454 | 경기 양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3,000만/250만 | 1억7천 | 72평 | 30인미만 | 01.21 |
17453 | 인천 | 요양원자리 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 340평 | 49인 | 01.21 |
17452 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 54억/매매. | 포함 | 720평 | 99인 | 01.20 |
17451 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 18억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.20 |
17450 | 경기 군포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 210평 | 29인 | 01.20 |
17449 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매. | 포함 | 200평 | 27인 | 01.20 |
17448 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 [보기] | 14.5억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.20 |
17447 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 360평 | 50인전후 | 01.20 |
17446 | 경기 안산시 | 요양원자리 매매 [보기] | 9억/매매 | 포함 | 190평 | 26인자리 | 01.20 |
17445 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 42억/매매 | 포함 | 610평 | 80인전후 | 01.20 |
17444 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 6.2억/매매 | 포함 | 150평 | 9명+사택 | 01.20 |
17443 | 경기 화성시 | 요양원 분양 [보기] | 57억/매매 | 無 | 710평 | 99인 | 01.20 |
17442 | 경기 김포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매. | 무 | 330평 | 46인 | 01.19 |
17441 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매. | 포함 | 370평 | 55인 | 01.19 |
17440 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/매매. | 포함 | 280평 | 40인 | 01.19 |
17439 | 경기 화성시 | 요양원자리 매매 [보기] | 11억/매매 | 無 | 215평 | 29인자리 | 01.19 |
17438 | 충남 예산군 | 단독요양원 매매 [보기] | 9.8억/매매. | 포함 | 130평 | 20인이하 | 01.19 |
17437 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 14.5억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.19 |
17487 |
경기 부천시
주간보호 임대
![]()
보증금/월세 5,000만/290만
권리금 2.3억 / 면적 120평 / 인가 50인전후 |
17486 |
경기 의정부시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 16억/매매
권리금 포함 / 면적 280평 / 인가 40인전후 |
17485 |
경기 오산시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 30억/매매
권리금 포함 / 면적 360평 / 인가 49인전후 |
17484 |
경기 시흥시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 19억/매매
권리금 포함 / 면적 230평 / 인가 30인전후 |
17483 |
경기 화성시
요양원 분양
![]()
보증금/월세 57억/매매
권리금 無 / 면적 710평 / 인가 99인 |
17482 |
경기 파주시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 15억/매매.
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인 |
17481 |
충북 충주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 15억/매매.
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인 |
17480 |
경기 고양시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 17억/매매.
권리금 포함 / 면적 280평 / 인가 40인 |
17479 |
강원 원주시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 15억/매매.
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 29인 |
17478 |
강원 춘천시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 7억/매매.
권리금 포함 / 면적 130평 / 인가 20인내외 |
17477 |
경기 부천시
주간보호 임대
![]()
보증금/월세 5,000만/290만
권리금 2.3억 / 면적 120평 / 인가 50인전후 |
17476 |
경기 양주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 22억/매매
권리금 포함 / 면적 360평 / 인가 50인전후 |
17475 |
경기 남양주시
공동생활가정 매매
![]()
보증금/월세 6.2억/매매
권리금 포함 / 면적 150평 / 인가 9인+사택 |
17474 |
경기 고양시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 14억/매매.
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인 |
17473 |
경기 화성시
요양원 분양
![]()
보증금/월세 57억/매매
권리금 無 / 면적 710평 / 인가 99인 |
17472 |
경기 화성시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 17억/매매.
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인 |
17471 |
인천
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 12.5억/매매.
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 29인 |
17470 |
경기 의정부시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 15.5억/매매
권리금 포함 / 면적 280평 / 인가 40인전후 |
17469 |
서울
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 64억/매매.
권리금 포함 / 면적 470평 / 인가 70인이하 |
17468 |
경기
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 84억/매매.
권리금 포함 / 면적 1200평 / 인가 150이상 |
상가요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
공동생활가정 매매
상가요양원 매매
요양원 분양
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
요양원 분양
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대