비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
상가요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26564 | 공동생활가정 매매 [보기] | / | 07.01 | ||||
26560 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 380평 | 60인내외 | 07.01 |
26559 | 대전 서구 | 주간보호 임대 [보기] | 3천만/220만 | 2억7천만 | 80평 | 40인내외 | 07.01 |
26558 | 대전 서구 | 상가요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 450평 | 80인이하 | 07.01 |
26557 | 대전 중구 | 주간보호 임대 [보기] | 7천만/490만 | 5억 | 119평 | 80인이하 | 07.01 |
26556 | 전북 익산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억5천만/매매 | 포함 | 190평 | 40인이하 | 07.01 |
26555 | 전북 익산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 210평 | 40인이하 | 07.01 |
26554 | 충남 천안시 | 주간보호 임대 [보기] | 3천만/154만 | 1억7천 | 80평 | 30인전후 | 07.01 |
26553 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 29억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 07.01 |
26552 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 750평 | 99인전후 | 07.01 |
26551 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 07.01 |
26550 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 27억/매매 | 포함 | 320평 | 45인전후 | 07.01 |
26549 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 70억/매매 | 포함 | 600평 | 90인내외 | 07.01 |
26548 | 충북 청주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 900평 | 130인 | 07.01 |
26547 | 경기 양평군 | 단독요양원 매매 [보기] | 46억/매매 | 포함 | 580평 | 80인내외 | 07.01 |
26546 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 730평 | 99인 | 07.01 |
26545 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 06.30 |
26544 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 210평 | 30인내외 | 06.30 |
26543 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 500평 | 75인 | 06.30 |
26542 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 39억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 06.30 |
26541 | 경기 파주시 | 요양원토지 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 720평 | 99인 | 06.30 |
26540 | 경기 하남시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/480만 | 5억8천 | 150평 | 65인내외 | 06.30 |
26539 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 580평 | 85인내외 | 06.30 |
26538 | 서울 | 상가요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 350평 | 55인내외 | 06.30 |
26537 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억5천/매매 | 포함 | 210평 | 30인 | 06.30 |
26536 | 전북 익산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 11억8천/매매 | 포함 | 230평 | 35인내외 | 06.30 |
26535 | 충북 음성군 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 200평 | 30인전후 | 06.30 |
26534 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4천만/180만 | 1억3천 | 70평 | 20인전후 | 06.30 |
26533 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3천만/150만 | 2억7천 | 90평 | 30인 | 06.30 |
26532 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2천5백만/176만원 | 8천만 | 65평 | 공생 | 06.30 |
26531 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 170평 | 25인전후 | 06.30 |
26530 | 충남 천안시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/200만 | 3억 | 79평 | 40인이하 | 06.30 |
26529 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200평 | 40인이하 | 06.30 |
26528 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 210평 | 32인 | 06.30 |
26527 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 700평 | 99인 | 06.30 |
26526 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 428평 | 80인이하 | 06.30 |
26525 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 06.29 |
26524 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 39억/매매 | 포함 | 430평 | 65인내외 | 06.29 |
26523 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 190평 | 26인내외 | 06.29 |
26522 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 730평 | 99인 | 06.29 |
26521 | 충북 청주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 750평 | 99인 | 06.29 |
26520 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 180평 | 29인이내 | 06.29 |
26519 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억8천/매매 | 포함 | 160평 | 25인내외 | 06.29 |
26518 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 300평 | 50인미만 | 06.29 |
26517 | 충북 충주시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억5천/매매 | 포함 | 60평 | 9인 | 06.29 |
26516 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 3,000만/330만 | 협의 | 80평 | 40인전후 | 06.29 |
26514 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 500평 | 80인내외 | 06.29 |
26513 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 31억/매매 | 포함 | 600평 | 80이내외 | 06.29 |
26512 | 경기 연천군 | 단독요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 192평 | 40인이하 | 06.29 |
26511 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 8억/매매 | 포함 | 111평 | 20인내외 | 06.29 |
26510 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 349평 | 60인내외 | 06.29 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
요양원토지 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대