• 요양원매매바로가기
  • 삼성실버컨설팅
  • 요양원매매114
  • 요양원114개발연구소

요양원매매 NO.1 - 요양원114컨설팅

전국최대 네트워크 ! 동종업계 인지도 1위 !

전문적인 노하우를 가진 최고의 요양원전문가가 함께합니다.

요양원114컨설팅 - 요양원매매전문

믿고 함께하는 진정한 파트너 !

요양원114컨설팅과 함께하면 고개만족 100%가 가능합니다.

제휴사이트 바로가기

단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
35520 인천 서구 상가요양원 매매 [보기] 17억/매매 포함 220평 49인내외 10.02
35519 경기 의정부시 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 포함 300평 49인내외 10.02
35518 경기 의정부시 주간보호 임대 [보기] 6,000만/300만 3억 140평 50인내외 10.02
35517 인천 상가요양원 매매 [보기] 24억8천/매매 포함 260평 49인내외 10.02
35516 인천 단독요양원 매매 [보기] 38억/매매 포함 400평 49인내외 10.02
35515 경기 안산시 상가요양원 매매 [보기] 8억5천/매매 포함 100평 20인 10.02
35514 인천 단독요양원 매매 [보기] 35억/매매 포함 350평 49인 10.02
35513 경기 부천시 주간보호 임대 [보기] 2000만/150만 1억3천 70평 25인전후 10.02
35512 경기 시흥시 주간보호 임대 [보기] 6000만/450만 2억3천 90평 35인내외 10.02
35511 경기 양주시 주간보호 임대 [보기] 3000/200만 1억7천 90평 35인내외 10.02
35510 경기 수원시 상가요양원 매매 [보기] 15억/매매 포함 200평 30인내외 10.02
35509 인천 부평구 상가요양원 매매 [보기] 22억/매매 포함 250평 40인이하 10.02
35508 경기 군포시 단독요양원 매매 [보기] 80억/매매 포함 700평 80인내외 10.02
35507 경기 안양시 단독요양원 매매 [보기] 80억/매매 포함 450평 80인이하 10.02
35506 경기 수원시 단독요양원 매매 [보기] 70억/매매 포함 400평 70인내외 10.02
35505 경기 안성시 상가요양원 매매 [보기] 17억/매매 포함 210평 30인내외 10.02
35504 충남 천안시 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 포함 530평 80인전후 10.02
35503 경기 화성시 단독요양원 매매 [보기] 53억/매매 포함 680평 100인전후 10.02
35502 인천 상가요양원 매매 [보기] 16억/매매 포함 220평 30인전후 10.02
35501 서울 단독요양원 매매 [보기] 56억/매매 포함 560평 80인내외 10.02
35500 서울 상가요양원 매매 [보기] 매매/80인내외 포함 59억 80인내외 10.02
35499 인천 단독요양원 매매 [보기] 82억/매매 포함 1100평 130인내외 10.02
35498 인천 상가요양원 매매 [보기] 14억/매매 포함 200평 29인내외 10.02
35497 인천 단독요양원 매매 [보기] 61억/매매 포함 570평 90인내외 10.02
35496 인천 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 포함 350평 50인전후 10.02
35495 경기 김포시 상가요양원 매매 [보기] 22억/매매 포함 350평 50인전후 10.02
35494 서울 주간보호 임대 [보기] 1억/600만 1억5천 180평 80인내외 10.01
35493 경기 시흥시 단독요양원 매매 [보기] 47억/매매 포함 530평 75인내외 10.01
35492 인천 상가요양원 매매 [보기] 25억/매매 포함 330평 49인내외 10.01
35489 경기 수원시 상가요양원 매매 [보기] 15억/매매 포함 200평 30인전후 10.01
35488 인천 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 포함 350평 50인전후 10.01
35487 경기 시흥시 단독요양원 매매 [보기] 47억/매매 포함 500평 75인전후 10.01
35486 경기 남양주시 상가요양원 매매 [보기] 23억/매매 포함 350평 50인전후 10.01
35485 경기 파주시 단독요양원 매매 [보기] 59억/매매 포함 700평 100인전후 10.01
35484 경기 수원시 단독요양원 매매 [보기] 19억/매매 포함 320평 40인내외 10.01
35483 경기 안산시 단독요양원 매매 [보기] 12억/매매 포함 180평 25인내외 10.01
35482 경기 안산시 상가요양원 매매 [보기] 9억/매매 포함 160평 23인내외 10.01
35481 충북 괴산군 단독요양원 매매 [보기] 13억/매매 포함 200평 29인내외 10.01
35480 경기 남양주시 상가요양원 매매 [보기] 11억/매매 포함 200평 30인내외 10.01
35479 경기 포천시 단독요양원 매매 [보기] 50억/매매 포함 700평 99인 09.30
35478 인천 상가요양원 매매 [보기] 23억/매매 포함 340평 50인내외 09.30
35477 경기 안산시 단독요양원 매매 [보기] 18억/매매 포함 200평 29인내외 09.30
35476 서울 상가요양원 매매 [보기] 59억/매매 포함 550평 80인내외 09.30
35475 충남 아산시 단독요양원 매매 [보기] 48억/매매 포함 750평 99인 09.30
35474 인천 상가요양원 매매 [보기] 27억/매매 포함 350평 50인전후 09.30
35473 충남 천안시 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 포함 530평 80인전후 09.30
35472 인천 상가요양원 매매 [보기] 25억/매매 포함 330평 50인전후 09.30
35471 경기 오산시 단독요양원 매매 [보기] 33억/매매 포함 320평 45인전후 09.30
35470 경기 파주시 상가요양원 매매 [보기] 12억/매매 포함 160평 25인전후 09.30
35464 경기 화성시 단독요양원 매매 [보기] 53억/매매 포함 680평 100인전후 09.29
35463 충남 금산군 상가요양원 매매 [보기] 23억/매매 포함 600평 90인전후 09.29

요양원 최근매물

35520
인천 서구 상가요양원 매매
금액 17억/매매
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 49인내외
35519
경기 의정부시 단독요양원 매매
금액 37억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 49인내외
35518
경기 의정부시 주간보호 임대
금액 6,000만/300만
권리금 3억 / 면적 140평 / 인가 50인내외
35517
인천 상가요양원 매매
금액 24억8천/매매
권리금 포함 / 면적 260평 / 인가 49인내외
35516
인천 단독요양원 매매
금액 38억/매매
권리금 포함 / 면적 400평 / 인가 49인내외
35515
경기 안산시 상가요양원 매매
금액 8억5천/매매
권리금 포함 / 면적 100평 / 인가 20인
35514
인천 단독요양원 매매
금액 35억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 49인
35513
경기 부천시 주간보호 임대
금액 2000만/150만
권리금 1억3천 / 면적 70평 / 인가 25인전후
35512
경기 시흥시 주간보호 임대
금액 6000만/450만
권리금 2억3천 / 면적 90평 / 인가 35인내외
35511
경기 양주시 주간보호 임대
금액 3000/200만
권리금 1억7천 / 면적 90평 / 인가 35인내외
35510
경기 수원시 상가요양원 매매
금액 15억/매매
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 30인내외
35509
인천 부평구 상가요양원 매매
금액 22억/매매
권리금 포함 / 면적 250평 / 인가 40인이하
35508
경기 군포시 단독요양원 매매
금액 80억/매매
권리금 포함 / 면적 700평 / 인가 80인내외
35507
경기 안양시 단독요양원 매매
금액 80억/매매
권리금 포함 / 면적 450평 / 인가 80인이하
35506
경기 수원시 단독요양원 매매
금액 70억/매매
권리금 포함 / 면적 400평 / 인가 70인내외
35505
경기 안성시 상가요양원 매매
금액 17억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 30인내외
35504
충남 천안시 단독요양원 매매
금액 37억/매매
권리금 포함 / 면적 530평 / 인가 80인전후
35503
경기 화성시 단독요양원 매매
금액 53억/매매
권리금 포함 / 면적 680평 / 인가 100인전후
35502
인천 상가요양원 매매
금액 16억/매매
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 30인전후
35501
서울 단독요양원 매매
금액 56억/매매
권리금 포함 / 면적 560평 / 인가 80인내외

요양원프리미엄매물

협력사