비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30458 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 200평 | 30인내외 | 02.04 |
30457 | 경기 양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 02.04 |
30456 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 300평 | 45인내외 | 02.04 |
30455 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 [보기] | 7000만/280만 | 1억9천 | 120평 | 50인내외 | 02.04 |
30454 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/360만 | 3억9천만 | 190평 | 60인내외 | 02.04 |
30453 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 200평 | 29인내외 | 02.03 |
30452 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 52억/매매 | 포함 | 540평 | 80인내외 | 02.03 |
30451 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 02.03 |
30450 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 53억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 02.03 |
30449 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 36억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 02.03 |
30448 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 300평 | 45인전후 | 02.03 |
30447 | 경기 양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 02.03 |
30446 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 1천5백/190만 | 1억7천 | 70평 | 30인전후 | 02.03 |
30445 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 7천만/230만 | 3억 | 100평 | 40인전후 | 02.03 |
30442 | 경기 용인시 | 요양원자리 매매 [보기] | 7억/매매 | 無 | 100평 | 35인이내 | 02.02 |
30440 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 34억/매매 | 포함 | 330평 | 49인전후 | 02.02 |
30439 | 경기 용인시 | 주간보호 매매 [보기] | 7억/매매 | 포함 | 78평 | 30인 | 02.02 |
30438 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/1,000만 | 6억 | 142평 | 60인내외 | 02.02 |
30437 | 광주 동구 | 공동생활가정 매매 [보기] | 3억5천/매매 | 포함 | 105평 | 9+주간9 | 02.02 |
30436 | 경기 포천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2,000만/70만 | 7,000만 | 80평 | 9+주간 | 02.02 |
30435 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5,500만/300만 | 4억 | 130평 | 9+40인 | 02.02 |
30434 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 29억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 02.02 |
30433 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 02.02 |
30432 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 70억/매매 | 포함 | 700평 | 99인내외 | 02.02 |
30431 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 34억/매매 | 포함 | 300평 | 45인내외 | 02.02 |
30430 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 42억/매매 | 포함 | 750평 | 100인이상 | 02.02 |
30429 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 450평 | 70인저후 | 02.02 |
30428 | 광주 남구 | 주간보호 임대 [보기] | 3천만/280만 | 2얻 | 80평 | 30인내외 | 02.02 |
30427 | 인천 서구 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 499평 | 49인내외 | 02.02 |
30426 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 120평 | 20인내외 | 02.02 |
30425 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 360평 | 50인내외 | 02.02 |
30424 | 경기 양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 333평 | 50인내외 | 02.02 |
30423 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 24억/매매 | 포함 | 320평 | 49인전후 | 02.02 |
30422 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 53억/매매 | 포함 | 630평 | 90인전후 | 02.02 |
30421 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 310평 | 49인전후 | 02.02 |
30419 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/350만 | 3억9000만 | 120평 | 50인전후 | 02.01 |
30418 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/350만 | 1억5000만 | 100평 | 40인내외 | 02.01 |
30417 | 인천 계양구 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200평 | 28인 | 02.01 |
30416 | 인천 계양구 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 無 | 390평 | 49인내외 | 02.01 |
30415 | 서울 강서구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/600만 | 협의 | 200평 | 80인내외 | 02.01 |
30414 | 인천 연수구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,500만/170만 | 6,000만 | 100평 | 9+주간 | 02.01 |
30413 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 3,000만/300만 | 2억9천 | 90평 | 40인미만 | 02.01 |
30412 | 경기 고양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5,000만/170만 | 6,000만 | 80평 | 9+주간 | 02.01 |
30411 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 480평 | 49인 | 02.01 |
30410 | 인천 연수구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/250만 | 3억 | 110평 | 40인내외 | 02.01 |
30409 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 280평 | 40인내외 | 02.01 |
30408 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/400만 | 4억 | 100평 | 40인내외 | 02.01 |
30407 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 189평 | 24인내외 | 02.01 |
30406 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/500만 | 4억5천만 | 115평 | 50인내외 | 02.01 |
30405 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 300평 | 45인내외 | 02.01 |
30404 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 470평 | 70인내외 | 02.01 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
요양원자리 매매
상가요양원 매매
주간보호 매매
주간보호 임대
공동생활가정 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매