비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27327 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 300평 | 49이내외 | 08.10 |
27326 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 600평 | 80이내외 | 08.10 |
27325 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 776평 | 80인내외 | 08.10 |
27324 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 398평 | 49인내외 | 08.10 |
27323 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억5천/매매 | 포함 | 140평 | 29인미만 | 08.10 |
27322 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 08.10 |
27321 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 08.10 |
27320 | 서울 성북구 | 주간보호 임대 [보기] | 8천만/520만 | 2억6천 | 90평 | 35인전후 | 08.10 |
27319 | 서울 | 상가요양원 매매 [보기] | 43억/매매 | 포함 | 310평 | 49인전후 | 08.10 |
27318 | 대전 동구 | 주간보호 임대 [보기] | 2천만/156만원 | 1억1천만 | 90평 | 40인전후 | 08.10 |
27317 | 충남 부여군 | 단독요양원 매매 [보기] | 39억/매매 | 포함 | 800평 | 100인전후 | 08.10 |
27316 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 200평 | 29인전후 | 08.10 |
27315 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억5천/매매 | 포함 | 250평 | 40인미만 | 08.10 |
27314 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억5천/매매 | 포함 | 250평 | 40인미만 | 08.10 |
27313 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 70억/매매 | 포함 | 730평 | 100인내외 | 08.10 |
27312 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 210평 | 29인내외 | 08.10 |
27311 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 170평 | 25인내외 | 08.10 |
27310 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 08.09 |
27309 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 51억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 08.09 |
27308 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 49억/매매 | 포함 | 750평 | 99인 | 08.09 |
27307 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,000만/300만 | 2억 | 140평 | 9+9+9+9 | 08.09 |
27306 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 600평 | 49인 | 08.09 |
27305 | 경기 여주군 | 요양원자리 임대 [보기] | 5,000만/200만 | 無 | 93평 | 37인 | 08.09 |
27304 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 8억5천/매매 | 없음 | 190평 | 26인 | 08.09 |
27303 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 398평 | 49이내외 | 08.09 |
27302 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억5천/매매 | 포함 | 140평 | 29인미만 | 08.09 |
27301 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 08.09 |
27300 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2천만/150만 | 8천만 | 70평 | 공생 | 08.09 |
27299 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/420만 | 5억 | 160평 | 80인전후 | 08.09 |
27298 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 200평 | 30인전후 | 08.09 |
27297 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 180평 | 29인전후 | 08.09 |
27296 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 220평 | 29인 | 08.08 |
27295 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 52억/매매 | 포함 | 550평 | 90인이내 | 08.08 |
27294 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억5천/매매 | 포함 | 180평 | 27인내외 | 08.08 |
27293 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 280평 | 43인전후 | 08.08 |
27292 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 380평 | 55인이내 | 08.08 |
27291 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 51억/매매 | 포함 | 450평 | 70인내외 | 08.08 |
27290 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 300평 | 46인내외 | 08.08 |
27289 | 충남 천안시 | 상가요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 580평 | 79인 | 08.08 |
27288 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 210평 | 29인내외 | 08.08 |
27287 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 08.08 |
27286 | 충북 청주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 7억6천/매매 | 포함 | 150평 | 20이내외 | 08.08 |
27285 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 73억/매매 | 포함 | 700평 | 99인 | 08.08 |
27284 | 충남 예산군 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 200평 | 38인 | 08.08 |
27283 | 충남 태안군 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 280평 | 29인 | 08.08 |
27282 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억5천/매매 | 포함 | 140평 | 29이내외 | 08.08 |
27281 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 2천만/190만 | 2억3천만 | 85평 | 35인전후 | 08.08 |
27280 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 08.08 |
27279 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 63억/매매 | 포함 | 750평 | 100인전후 | 08.08 |
27278 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 포함 | 150평 | 25인전후 | 08.08 |
27277 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 270평 | 40인전후 | 08.08 |
상가요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
요양원자리 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대