비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32562 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 52억/매매 | 포함 | 500평 | 70인내외 | 06.02 |
32559 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 48억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 06.01 |
32558 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 330평 | 55인이내 | 06.01 |
32557 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 24억/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 06.01 |
32556 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 330평 | 45인내외 | 06.01 |
32555 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 61억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 06.01 |
32554 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 6억5천/매매 | 포함 | 120평 | 20인내외 | 06.01 |
32553 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200평 | 30인내외 | 06.01 |
32552 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 27억/매매 | 포함 | 370평 | 49인 | 06.01 |
32551 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5,000만/300만 | 1억5천 | 100평 | 9+주간 | 06.01 |
32550 | 인천 서구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/400만 | 3억 | 110평 | 50인내외 | 06.01 |
32549 | 서울 노원구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000/250 | 8,000만 | 68평 | 9인 | 06.01 |
32548 | 서울 강동구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1억/500만 | 협의 | 120평 | 9+9 | 06.01 |
32547 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2,000만/200만 | 1억 | 67평 | 9인 | 06.01 |
32546 | 경기 동두천시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억1천/매매 | 포함 | 78평 | 9인 | 06.01 |
32545 | 경기 안양시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 6억5천 /매매 | 포함 | 60평 | 9인 | 06.01 |
32544 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 700평 | 100인전후 | 06.01 |
32543 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 220평 | 30인전후 | 06.01 |
32542 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 200평 | 30인전후 | 06.01 |
32541 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 78억/매매 | 포함 | 600평 | 99인전후 | 06.01 |
32540 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 88억/매매 | 포함 | 1,000평 | 150인전후 | 06.01 |
32539 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 53억/매매 | 포함 | 650평 | 95인내외 | 05.31 |
32538 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 05.31 |
32537 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 05.31 |
32536 | 경기 용인시 | 요양원토지 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 720평 | 99인 | 05.31 |
32535 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 500평 | 70인내외 | 05.31 |
32529 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 550평 | 90인내외 | 05.30 |
32528 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 71억/매매 | 포함 | 630평 | 95인내외 | 05.30 |
32527 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200평 | 29인내외 | 05.30 |
32526 | 경기 광명시 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 700평 | 95인내외 | 05.30 |
32525 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 580평 | 85인내외 | 05.30 |
32524 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 330평 | 50인내외 | 05.30 |
32523 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 36억/매매 | 포함 | 330평 | 49인내외 | 05.30 |
32522 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 28억/매 | 포함 | 360평 | 60인내외 | 05.30 |
32521 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 9억/매매 | 포함 | 150평 | 25인내외 | 05.30 |
32520 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 80억/매매 | 포함 | 700평 | 99인내외 | 05.30 |
32519 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 42억/매매 | 포함 | 499평 | 60인내외 | 05.30 |
32518 | 세종 | 단독요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 288평 | 40인이하 | 05.30 |
32517 | 충남 논산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 포함 | 170평 | 30인내외 | 05.30 |
32516 | 전남 광양시 | 요양원토지 매매 [보기] | 10억/매매 | 무 | 80인이상 | 05.30 | |
32515 | 전남 광양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 210평 | 40인이하 | 05.30 |
32514 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 120평 | 29인내외 | 05.30 |
32513 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 220평 | 30인전후 | 05.30 |
32512 | 경기 군포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억5천/매매 | 포함 | 210평 | 30인전후 | 05.30 |
32511 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 29억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 05.30 |
32510 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 700평 | 100인전후 | 05.30 |
32509 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 850평 | 100인전후 | 05.30 |
32508 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 31억/매매 | 포함 | 260평 | 40인전후 | 05.29 |
32507 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 400평 | 50인내외 | 05.29 |
32506 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 31억/매매 | 포함 | 320평 | 49인내외 | 05.29 |
32505 | 경기 부천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 210평 | 29인 | 05.29 |
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 매매
공동생활가정 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
요양원토지 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매